| Alloy-Composition | CA-Reg-No | ΔHfo (kJ/mol) | Error (±kJ/mol) | Enthalpy (kJ/mol) | Reference Temperature (K) | Structure | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ag 0.66 Sc 0.33 | 12271-33-9 | -27.1 | 0.6 | -27.1 | 298 | tI6 | 1991 Fitzner |
![]() | Ag 0.5 Sc 0.5 | 12041-14-4 | -26.2 | 1.6 | -26.2 | 298 | cP2 | 1991 Fitzner |
![]() | Ag 0.78 Y 0.22 | -22.2 | 1.3 | -22.2 | 298 | hP65 | 1991 Fitzner | |
![]() | Ag 0.5 Y 0.5 | 12002-93-6 | -26.8 | 3.2 | -26.8 | 298 | cP2 | 1991 Fitzner |
![]() | Ag 0.78 La 0.22 | -21.4 | 2 | -21.4 | 298 | hP65 | 1991 Fitzner | |
![]() | Ag 0.5 La 0.5 | 12041-03-1 | -16.9 | 2.3 | -16.9 | 298 | cP2 | 1991 Fitzner |
![]() | Ag 0.78 Ce 0.22 | -19.3 | 4.1 | -19.3 | 298 | hP65 | 1993 Fitzner | |
![]() | Ag 0.5 Ce 0.5 | 12040-88-9 | -13.5 | 4.3 | -13.5 | 298 | cP2 | 1993 Fitzner |
![]() | Ag 0.78 Pr 0.22 | -22.1 | 2.8 | -22.1 | 298 | hP65 | 1994 Fitzner | |
![]() | Ag 0.5 Pr 0.5 | 12002-83-4 | -24.4 | 2.8 | -24.4 | 298 | cP2 | 1994 Fitzner |
![]() | Ag 0.78 Nd 0.22 | -17.7 | 2.9 | -17.7 | 298 | hP65 | 1994 Fitzner | |
![]() | Ag 0.5 Nd 0.5 | 12002-81-2 | -19.8 | 3.7 | -19.8 | 298 | cP2 | 1994 Fitzner |
![]() | Ag 0.5 Zr 0.5 | 37381-02-5 | -3.12 | 3.13 | -3.12 | 298 | tP4 | 1992 Fitzner |
![]() | Ag 0.33 Zr 0.66 | 37381-03-6 | -1.47 | 2.89 | -1.47 | 298 | tI6 | 1992 Fitzner |
![]() | Ag 0.5 Hf 0.5 | 90230-60-7 | -10.74 | 2 | -10.74 | 298 | tP4 | 1992 Fitzner |
![]() | Al 0.67 Ni 0.17 Y 0.16 | 37189-93-8 | -54 | 0.8 | -54 | 298 | oC24 | 2002 Nash |
![]() | Al 0.50 Ni 0.25 Y 0.25 | 37189-91-6 | -62.8 | 1.5 | -62.8 | 298 | oC16 | 2002 Nash |
![]() | Al 0.18 Ni 0.55 Y 0.27 | 63705-64-6 | -48.5 | 1.5 | -48.5 | 298 | cI44 | 2002 Nash |
![]() | Al 0.80 Ni 0.15 Y 0.05 | 63705-67-9 | -35.7 | 1.4 | -35.7 | 298 | oC* | 2002 Nash |
![]() | Al 0.60 Ni 0.07 Y 0.33 | -56.7 | 1.5 | -56.7 | 298 | cF24 | 2002 Nash |
